Leaders joués à Tenju · versions alternatives
Monkey.D.Luffy OP11-040Alternate Art · V.2Joueurs1Moy. 7 j52,35 €seule version alternative
Robin OP09-062Alternate Art · V.2Joueurs1Moy. 7 j56,76 €seule version alternative
Kaido OP17-058Alternate Art · V.2Joueurs1Moy. 7 j27,08 €seule version alternative| Carte | Winrate | Podiums | Exemplaires par deck | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Queen EB04-032 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 1,20 € | — |
![]() | X.Drake OP17-075 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 0,05 € | — |
![]() | Basil Hawkins OP17-073 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 0,08 € | — |
![]() | Yamato OP17-074 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 1,10 € | — |
![]() | King EB04-031 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 0,32 € | — |
![]() | Charlotte Linlin ST34-004 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 4,19 € | — |
![]() | Kaido OP17-062 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 1,07 € | — |
![]() | Mamaragan OP15-078 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 16,76 € | — |
![]() | We're Going to Claim the One Piece!!! OP07-077 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×4 | 0,34 € | — |
![]() | Lead Performers OP17-061 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×3 | 0,18 € | — |
![]() | Queen OP17-065 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×2 | 0,11 € | — |
![]() | Kaido OP17-063 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×2 | 0,62 € | — |
![]() | Lightning Dragon OP15-077 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×2 | 0,22 € | — |
![]() | Slow-Slow Beam Sword OP07-076 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×2 | 0,06 € | — |
![]() | Gum-Gum Lightning OP09-077 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×2 | 0,04 € | — |
![]() | Wo Ro Ro Ro Ro... I Think I've Sobered Up OP17-076 | 0 %sur 1 match | 🏆 1 | ×1 | 0,16 € | — |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient. Clique sur un leader pour voir ses cartes.
Prix issus de Cardmarket, fournis par TCGGO et relevés une fois par jour par Tenju. Ils ne sont pas en temps réel. Tenju Pirates n'est pas affilié à Cardmarket.
















